Commit graph

49 commits

Author SHA1 Message Date
6b2f1da8b6 Úprava .gitignore 2022-12-22 11:31:13 +01:00
ea812fe23e Přidání informací o zkoušce z PPA1 2022-12-22 11:30:59 +01:00
d7215c3f92 Merge branch 'origin/master' into master 2022-12-21 21:34:52 +01:00
490a84e773 Smazání odkazů na neexistující obrázky 2022-12-21 19:26:21 +01:00
650cc0d031 Přidání sorting algoritmů 2022-12-21 19:01:39 +01:00
937aca55ba Oprava 15. části PPA1 2022-12-21 17:11:36 +01:00
c80b0da164 vault backup: 2022-12-21 16:24:28 2022-12-21 16:24:28 +01:00
cfe64e91f1 Opravení metody toAbsolutePath 2022-12-21 16:18:43 +01:00
0f1e4b226f Oprava 17. části PPA1 2022-12-21 16:07:34 +01:00
1da8de63e6 Opravena chyba. 2022-12-19 19:30:45 +01:00
85afdab438 Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 2022-12-19 14:43:00 +01:00
7532c1b601 Přidýny poznámky za celý semestr. 2022-12-19 01:20:14 +01:00
838ef2024f Přidány poznámky. 2022-12-18 21:56:58 +01:00
4d00c94f36 Přidány poznámky do nadpisu 24.4. 2022-12-18 19:05:52 +01:00
2e55561987 Přidány poznámky do 11. prezentace. 2022-12-18 17:51:24 +01:00
ec9824ff78 Přidány poznámky do 11. prezentace. 2022-12-18 17:50:25 +01:00
45d81fe905 Přidání dalších poznámek z PPA1 2022-12-17 23:17:51 +01:00
880ad0bde8 Přidán začátek tříd do nadpisu 14.2.2 2022-12-17 23:17:18 +01:00
542accc4f2 Přidání poznámek z PPA1 2022-12-17 23:16:59 +01:00
05140bf545 Added notes. 2022-12-17 19:56:18 +01:00
a9a2a99bbb Přidán začátek tříd do nadpisu 14.2.2. 2022-12-17 13:03:22 +01:00
41802f04be Přidání poznámek z PPA1. 2022-12-17 11:56:26 +01:00
22dd8fcd0c Úprava README 2022-12-15 14:47:16 +01:00
1e459c96ec Přidání informací o zkouškách 2022-12-15 13:03:47 +01:00
2c6bf3c43b Upravení vzorečků tečny a normály 2022-12-13 22:57:10 +01:00
167bf08305 Změna pořadí otázek ze ZKYI 2022-12-12 13:55:53 +01:00
d15b91a380 Přidání otázek do ZKYI a jejich seřazení 2022-12-11 21:47:42 +01:00
3876b37f2c Úprava zápočtového testu ze ZKYI 2022-12-10 22:58:48 +01:00
d61be9e80b Přidání zápočtového testu ze ZKYI 2022-12-08 16:32:30 +01:00
f4253fd5ec Úprava poznámek k testu ze ZBP 2022-12-08 13:22:05 +01:00
535df3376a Přidání l'Hospitalova pravidla 2022-12-08 09:53:05 +01:00
865bed43a1 Poznámky k předmětu ZBP 2022-12-06 19:54:25 +01:00
2d5429017e Přidání README 2022-12-06 19:21:06 +01:00
775a5dfe39 Úprava postupu k získání vlastních čísel 2022-12-06 11:52:20 +01:00
f3abf0ddf5 Úprava vzorečku u vlastních čísel 2022-12-06 11:44:34 +01:00
98384fa433 Úprava soustav lineárních rovnic 2022-12-06 10:19:45 +01:00
7be705d00a Úprava lineárních zobrazení 2022-12-06 09:50:52 +01:00
8cf728e752 Přidání Cramerova pravidla 2022-12-05 18:28:50 +01:00
5ebaf1ce1e Přidání vzorečku složené funkce k derivacím 2022-12-05 08:35:15 +01:00
9a02013170 Přidání výpočtu inverzní funkce 2022-12-05 08:18:07 +01:00
4c6085f79e Náhrada znaku - u polynomů 2022-12-04 21:33:05 +01:00
908739cc31 Přidání extrémů funkce 2022-12-04 21:29:27 +01:00
4482160261 Přidání vzorců pro práci s derivacemi 2022-12-04 18:03:32 +01:00
33c4a5a959 Přidání limity funkce a spojitosti 2022-12-04 13:41:13 +01:00
71943613e8 Přečíslování funkcí a derivací funkcí 2022-12-04 13:19:54 +01:00
5c92b8e555 Přidání soustav lineárních rovnic 2022-12-03 19:26:19 +01:00
415b86a1b0 Odstranění nefunkčního obrázku z lineárních zobrazení 2022-12-03 18:26:19 +01:00
8034a8ed9d Změna \mbox na \text v derivacích funkcí 2022-12-03 12:50:19 +01:00
4eacaaae92 Poznámky z M1 a LAA 2022-12-03 12:47:17 +01:00